![]() |
インクジェット印刷/ペン手描きの
|
アンテナ応用例 微細端面角度パターンが可能 ![]() |
回路セット応用例 LED点灯も可能 ![]() |
技術データ | 部品実装例 |
導電性インク | 銀ナノ粒子 | |
最小ライン&スペース | 0.2mm | |
導電性パターンの厚み | ~300nm | |
許容最大電流(1mm幅幅のライン時) | 300mA | |
抵抗 (1㎜幅ライン長さ100mm時抵抗値) | 25Ω | |
シート抵抗 | 0.25 | |
誘電率 | 配線シート(PET) | 配線紙 |
1GHz | 3.0 | 3.5 |
2GHz | 3.0 | 3.3 |
5.8GHz | 3.0 | 3.1 |
10GHz | 2.9 | 2.9 |
メディアの厚み | 0.14mm | 0.175mm |
専用プリンタ インクカートリッジの使用可能回数(印刷可能枚数) | A4サイズ約100枚 | |
専用プリンタ インクカートリッジの寿命 (プリンタノズル詰まり防止のため、1か月に一回印刷をお勧めします) |
約6か月 | |
専用プリンタ インクジェットヘッドタイプ | ピエゾ |
SMT部品のみの場合、シートのみでサポートボードとピンは不要です。 別売デイスペンサー CMS-450を使用し、導電性接着剤の繊細な塗布ができます。 |
![]() |