![]() |
|
特長 | 機能仕様 | 製品機能比較 | 製品種類 | 価格 |
回路図設計 エディタ詳細 | 基板レイアウト設計 エディタ詳細 |
基板データ 出力詳細 | カタログ ダウンロード |
OPUSER (オプサー) は、
など、電子回路設計に必要なすべての機能を備えています。
|
標準的なガーバーD/ガーバーX・ドリルデータの出力のみでなく、先進のODB++データ入出力を備えています。変形基板やフレキ基板の設計が容易な DXF基板外形入力機能があります。日本語を含む社名などのテキストやロゴなどのビットマップイメージを配置し出力できます。 他社ネットリスト 入出力、Spiceネットリスト入力など、いろいろな設計要求に対応しています。 |
![]() |
機能 / 製品パッケージ種類 | OPUSER Plus+ | OPUSER Plus | OPUSER Basic | OPUSER Lite | ||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | リップアップ機能付自動結線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
自動シンボル配置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
回路記号/ピン番号自動割付 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
シンボルコネクト重ね合わせ回路図自動結線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
サブサーキット登録利用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
シンボル参照設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
真理表ロジック変換 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
VHDLコード変換 | ◎ | ◎ | ||||
能動フィルタ自動設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
日本語入力配置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
回路レイアウト配線リアルタイム双方向ブロックコピー貼付 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ブロック編集 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
モジュール独立タイプアンドゥ/リドゥ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
デュアルモードコピー&ペースト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
階層設計対応ページビューア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
DXF出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
部品リスト出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
VHDLコンパイラ | ◎ | ◎ | ||||
マイクロコントローラキット | ◎ | ◎ | ||||
回路解析 | 過渡解析 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ACスイープ解析 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
DCスイープ解析 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
モンテカルロ解析 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
フーリエ解析 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
バイアス点解析 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
パラメータ解析 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
感度解析 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
表示部品シミュレーション | ◎ | ◎ | ◎ | |||
EDSpiceシミュレータ | ◎ | ◎ | ||||
基板設計 | 部品自動配置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
マニュアル配線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
リップアップ機能付半自動配線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
リップアップ機能付自動配線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
自動束平行配線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
配線長/幅指定配線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
インピーダンス計算機能付配線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
自動円弧スムース化配線 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
指定ギャップ自動配線修正 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ティアドロップ自動生成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
自動ベタ生成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ベタ面接続チェック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
不要ベタ自動除去 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
外形DXF入力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
日本語レイアウト配置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ビットマップデータ配置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
穴レイアウト表示 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
自動配線補正付DRCチェック | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
回路レイアウト配線リアルタイム双方向ブロックコピー貼付 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ブロック編集 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
モジュール独立タイプアンドゥ/リドゥ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
デュアルモードコピー&ペースト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
DXF出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ビットマップ出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
基板解析 | 配線密度解析 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ファンアウト解析 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3D基板ビューア | ◎ | ◎ | ◎ | |||
3Dトレースビューア | ◎ | ◎ | ◎ | |||
基板熱解析 | ◎ | ◎ | ||||
電磁界解析 | ◎ | |||||
基板データ出力 | ガーバーX出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ガーバーD出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ドリルデータ出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Gコード出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ODB++データ出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ビットマップ出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
基板実装データ出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ベアボードテスタデータ出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ビューア | ガーバービューア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ドリルデータビューア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
HPGLデータビューア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
設計ビューア | ◎ | ◎ | ||||
ユーティリティ | ODB++ジョブデータ入力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
他社ネットリスト入出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
部品ライブラリ | 日本製部品を含む約30,000部品付属 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
マイクロコントローラ部品セット | ◎ | ◎ | ||||
部品管理 | 部品エディタ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
シンボルエディタ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
パッドスタックエディタ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
マテリアルエディタ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
3Dエレメントエディタ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ライセンス 形態 |
特長 | 製品パッケージ 種類 |
---|---|---|
NC版 | 30,000円からの低価格。 アップグレード更新・延長保守を省き、お手軽な価格を実現しました。 特に、すでに回路基板設計のご経験や知識をお持ちの方にお勧めです。 メールによるサポート |
|
Biz版 |
複数ユーザのご使用を、低コストに実現します。
Basic/Plus/Plus+の各機能パッケージごとに、1・3・5・10ユーザー用の複数ユーザーパックを設定しました。 Biz Basic 10ユーザパックは、1ライセンスあたり ¥45,600の低価格です。
|
|
Pro版 |
安心のフルサポート。
|
|
アカデミック版 |
教育研究機関のユーザ様専用に、特別価格で設定しました。
アカデミック版は、イープロニクス社にて、ご用意致しております。
|
複数ユーザのご使用に、各パック特別低価格の設定がございます。 |
パッケージ名 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
NC Plus+ USB | ¥160,000 | ¥176,000 |
NC Plus USB | ¥120,000 | ¥132,000 |
NC Basic USB | ¥50,000 | ¥55,000 |
NC Lite USB | ¥30,000 | ¥33,000 |
パッケージ名 | ライセンス数 | 本体価格 | 税込価格 | 【参考】税別単価 |
---|---|---|---|---|
Biz Plus+ 1ユーザパック | 1 | ¥298,000 | ¥327,800 | |
Biz Plus+ 3ユーザパック | 3 | ¥714,000 | ¥785,400 | ¥238,000 |
Biz Plus+ 5ユーザパック | 5 | ¥1,115,000 | ¥1,226,500 | ¥223,000 |
Biz Plus+ 10ユーザパック | 10 | ¥1,930,000 | ¥2,123,000 | ¥193,000 |
Biz Plus 1ユーザパック | 1 | ¥186,000 | ¥204,600 | |
Biz Plus 3ユーザパック | 3 | ¥444,000 | ¥488,400 | ¥148,000 |
Biz Plus 5ユーザパック | 5 | ¥695,000 | ¥764,500 | ¥139,000 |
Biz Plus 10ユーザパック | 10 | ¥1,200,000 | ¥1,320,000 | ¥120,000 |
Biz Basic 1ユーザパック | 1 | ¥95,000 | ¥104,500 | |
Biz Basic 3ユーザパック | 3 | ¥228,000 | ¥250,800 | ¥76,000 |
Biz Basic 5ユーザパック | 5 | ¥355,000 | ¥390,500 | ¥71,000 |
Biz Basic 10ユーザパック | 10 | ¥610,000 | ¥671,000 | ¥61,000 |
パッケージ名 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
Pro Plus+ | ¥498,000 | ¥547,800 |
Pro Plus | ¥398,000 | ¥437,800 |
Pro Basic | ¥298,000 | ¥327,800 |
パッケージ名 | 本体価格 |
---|---|
アカデミック Plus+ | お問い合わせください |
アカデミック Plus | お問い合わせください |
アカデミック Basic | お問い合わせください |